NOVIEMBRE/AZAROA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
7 | Cross | Cross de Atapuerca | Atapuerca | P | R |
7 | Ruta | II Carrera Popular | Lodosa | P | R |
7 | Ruta | IV Maratón Internacional | Zaragoza | P | R |
7 | Ruta | XVI Cross Popular | Ikaztegieta | P | R |
14 | Ruta | Behobia-San Sebastián | Behobia | P | R |
14 | Ruta | Carrera de la Mujer | Zaragoza | P | R |
21 | Cross | XLI Kross Ciudad de Irún | Irun | P | R |
21 | Cross | Cross Internacional | Soria | P | R |
21 | Ruta | Sakanako Herri Lasterketa | Ziordia | P | R |
21 | Ruta | Vuelta al Plantio | San Adrián | P | R |
27 | Ruta | XIX Cross Popular San Saturnino | Artajona | P | R |
28 | Ruta | VI Carrera Popular de Esteribar | Zubiri | P | R |
28 | Cross | XXVI Cross Internacional | Llodio | P | R |
28 | Ruta | XXXII Maratón de Donosia-San S. | Donostia | P | R |
28 | Ruta | XXI Carrera de Santurce a Bilbao | Santurce | P | R |
DICIEMBRE/ABENDUA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
4 | Cross | Cross de la Constitución | Aranda de Duero | P | R |
5 | Cross | Cross Intern. de la Constitución | Alcobendas | P | R |
5 | Cross | LVIII Cross de San Andrés | Usansolo | P | R |
8 | Cross | XXXI Carera Peñas de Tafalla | Tafalla | P | R |
8 | Cross | Cross Nacional de | Cantimpalos | P | R |
8 | Ruta | XXX Carrera Memorial Barricarte | Alsasua | P | R |
11 | Ruta | Txantreako herri lasterketa | Txantrea | P | R |
12 | Cross | XVI Cross Hiru-Herri | Burlada | P | R |
12 | Cross | 1ª Jornada JDN | Burlada | P | R |
12 | Cross | Cto. de Europa de Campo a Través | Albufeira | P | R |
18 | P C | Jornada Pista Cubierta Libre Partic | San Sebastián | P | R |
19 | Cross | Cross Intern. Venta de Baños | Palencia | P | R |
19 | Cross | Cross Fiesta de la Virgen | Yecla | P | R |
19 | Ruta | Media Maratón de Vitoria | Gazteiz | P | R |
26 | Cross | Cto. de Euskadi Cross Corto y Veter | Gazteiz | P | R R |
29 | P C | Jornada Pista Cubierta Libre Partic | San Sebastián | P | R |
31 | Ruta | XXXII San Silvestre. Memorial Mario | Alsasua | P | R |
31 | Ruta | II San Silvestre de Burlada | Burlada | P | R |
31 | Ruta | San Silvestre Valle de Egües | Olaz | P | R |
31 | Ruta | San Silvestre | Lerín | P | R |
31 | Ruta | San Silvestre | Pamplona | P | R |
ENERO/URTARRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
6 | Cross | Cross Gimnástica de Ulía | San Sebastián | P | R |
9 | Cross | Cto. Navarro Veteranos Ind/Equ. | Alsasua | P | R |
9 | Ruta | XXIII Cross de Larraga | Larraga | P | R |
9 | P C | 4º Control FAA Pista Cubierta | P | R | |
9 | Cross | Cross Intern. Zornotza | Amorebieta | P | R |
9 | Cross | Cross Intern. del Calzado | Fuensalida | P | R |
15 | Pista | 1ª Jornada JDN de Invierno | Larrabide | P | R |
16 | Cross | Cto. Navarro Cross Corto | Tudela | P | R |
16 | Cross | 2ª Jornada JDN | Tudela | P | R |
16 | Cross | Cto. de Euskadi | Araia | P | R |
16 | Cross | Cross Internacional de | Camargo | P | R |
22 | P C | Jornada Pista Cubierta Libre partic | Donostia | P | R |
22 | Pista | 2ª Jornada JDN de Invierno | Larrabide | P | R |
23 | Ruta | VI Carrera Popular Araitz-Betelu | Betelu | P | R |
23 | Cross | Cross Intern. Juán Muguerza | Elgoibar | P | R |
23 | Cross | Cross Jesús Luís Alós | Huesca | P | R |
29 | Cross | Final por Equipos JDN | Cascante | P | R |
29 | PC | Copa de Euskadi de Clubes | Donostia | P | R |
29 | PC | GP CAI Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | P | R |
30 | Cross | Cto. Navarro Cross Largo | Estella | P | R |
30 | Pista | 3ª Jornada JDN de Invierno | Larrabide | P | R |
30 | Cross | Cross Internacional de | San Sebastián | P | R |
30 | Cross | Cross Gobierno de Aragón | Zaragoza | P | R |
30 | Ruta | 10 Millas de Peralta Falces | Peralta | P | R |
30 | Ruta | XXXI Cross Popular | Idiazabal | P | R |
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | Pista | Jornada Especial Fondo JDN | Larrabide | P | R |
5 | Pista | Cto. Navarro de Lanzamientos Larg | Larrabide | P | R |
5 | Ruta | VII Cross de San Blas | Lodosa | P | R |
5 | PC | Cto. Absoluto de Guipuzkoa | Donosti | P | R |
5 | PC | Cto. de España Promesa | Antequera | P | R |
6 | Cross | Cto. de España Veteranos Clubes | Vitoria | P | R |
6 | PC | Cto. Absoluto de Guipuzkoa | Donosti | P | R |
12 | PC | Cto. Navarro de Pista Cubierta | Zaragoza | P | R |
12 | PAL | 1ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Larrabide | P | R |
12 | PAL | 1ª Jornada Infantil JDN (T) | Larrabide | P | R |
13 | Cross | Cto. de España por Clubes | Punta Umbria | P | R |
13 | Ruta | Cto. de España de Maratón | Sevilla | P | R |
19 | Cross | 4ª Jornada JDN | San Adrián | P | R |
19 | PC | Cto. de Euskadi Pista Cubierta C/Jv/Jn-V | San Sebastián | P | R |
20 | Ruta | II Media Maratón Ciudad de Tudela | Tudela | P | R |
20 | PC | Cto. de Euskadi Pista Cubierta C/Jv/Jn-V | Vitoria | P | R |
19 | PC | Cto. de España Pista Cubierta | Valencia | P | R |
19 | PC | Copa Clubes Cadete | Zaragoza | P | R |
26 | PAL | 2ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
26 | PAL | 1ª Jornada Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
26 | PAL | Cto. de Euskadi de Fondo C/Jv/Jn | Vitoria | P | R |
26 | PC | Cto. de Aragón Juvenil/Junior | Zaragoza | P | R |
26 | PC | Cto. de España Cadete | Oviedo | P | R |
27 | Cross | Cto. de España Cross | Haro | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | Cross | Final Individual | Berriozar | P | R |
5 | PC | Cto. España Veteranos | Antequera | P | R |
5 | PC | Cto. España Junior | Sabadell | P | R |
12 | PC | Cto. España Juvenil | Zaragoza | R | |
12 | PAL | 2ª Jornada Infantil JDN | Larrabide | P | R |
12 | PAL | Cto. de la Rioja de Fondo y Marcha | Logroño | P | R |
12 | Ruta | IX 10 Km. Villa de Laredo | Laredo | P | R |
16 | PC | Cto. Europa Veteranos | Gante | P | R |
19 | PAL | 3ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
19 | PAL | 2ª Jornada Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
19 | PAL | 5000 m.l absol. | Larrabide | P | R |
19 | PAL | XIX Cto. de Cantabria/Castilla ..de Fondo | Corrales de Buelna | P | R |
20 | Cross | Cto. del Mundo | Punta Umbría | P | R |
20 | Ruta | XXIII Legua de Lekunberri | Lekunberri | P | R |
20 | Ruta | VI Carrera de Enoturismo | Aldanueva | P | R |
26 | Cross | Cto. de Selecciones Autonómicas | La Morgal Asturias | P | R |
26 | Cross | Cto. de España Universitario | La Morgal Ast | P | R |
26 | PAL | 4ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Larrabide | P | R |
26 | PAL | 3ª Jornada Infantil JDN (T) | Larrabide | P | R |
26 | Ruta | XVIII Media Maratón Azkoitia-Azpeitia | Azkoitia | P | R |
27 | Ruta | XXXV Medio Maratón | Sabiñánigo | P | R |
ABRIL/APIRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
2 | PAL | 5ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
2 | PAL | 3ª Jornada Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
2 | PAL | Cto. de España de 10.000 | Pontevedra | P | R |
3 | Ruta | XXXI Cross Popular | Etxauri | P | R |
3 | Ruta | XXIII Carrera Popular Villa de | Falces | P | R |
3 | Ruta | III Carrera Popular Ciudad de la Verdura | Calahorra | P | R |
9 | PAL | 6ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Larrabide | P | R |
9 | PAL | 4ª Jornada Infantil JDN (T) | Larrabide | P | R |
9 | PAL | 1ª Jornada Equipos Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
9 | Ruta | Leitzako krosa | Leiza | P | R |
10 | Ruta | XVIII Carrera Camino de Santiago | Zizur Mayor | P | R |
10 | Ruta | Cto. España Media Maratón Veterano | Pollensa | P | R |
13 | PAL | Control FNAF - A + a Petición | Larrabide | P | R |
16 | PAL | 7ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
16 | PAL | 5ª Jornada Infantil JDN (T) | Larrabide | P | R |
16 | Ruta | Cto. España de 10 km. Absoluto y Veterano | Camargo | P | R |
16 |
Ruta | XXXI Vuelta a la Mejana | Tudela | P | R |
16 |
PAL | Cto de Euskadi de Clubes de 2ª | Durango | P | R |
16 |
PAL | Cto de Euskadi de Clubes Femenino | Vitoria | P | R |
16 |
PAL | Cto de Euskadi de Clubes de 1ª | P | R R | |
16 | Ruta | Cross Jose Joaquín Esparza | C. Irabia | P | R |
16 | Mont | Berako VII Mendi Lasterketa | Bera | P | R |
17 | Ruta | XXI Carrera Popular Hiru-Herri | Huarte | P | R |
17 | Ruta | XXXIV Maratón de Madrid | Madrid | P | R |
25 | Ruta | XVI Cross subida a la Ermita del Yugo | Arguedas | P | R |
30 | Ruta | Cto. de España de Media Maratón | Gijón | P | R |
30 | PAL | Cto. de Clubs División de Honor Femenino | Pamplona | P | R |
30 | PAL | Cto. de Clubs División de Honor Masculino | Ourense | P | R |
MAYO/MAIATZA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
1 | PAL | 8ª Jornada Cadete/Juvenil JDN | Larrabide | P | R | |
1 | Ruta | XXV Carrera Popular Peña El Charco | Ansoain | P | R | |
1 | Ruta | XXIII Subida a la ermita | Ribaforada | P | R | |
1 | Ruta | III Carrera Turística | Sartaguda | P | R | |
7 | PAL | 9ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R | f |
7 | PAL | 2ª Jornada Equipos Benjamines-Alevines | Burlada | P | R | |
7 | PAL | Cto. de Euskadi Juvenil/Junior | Durango | P | R | |
8 | Ruta | XXX Media Maratón Ciudad de | Pamplona | P | R | f |
8 | Ruta | IX Maratón Internacional Martín Fiz | Vitoria | P | R | |
8 | Ruta | XIV Media Maratón Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | P | R | |
11 | PAL | Control FNAF- B+a Petición | Larrabide | P | R | |
13 | Ruta | Cto. de Europa Veterano en Ruta | Tionville&Yutz | P | R | |
14 | PAL | FINAL JUVENIL JDN (M y T) | Larrabide | P | R | |
14 | PAL | XXI Reunión Internacional Ciudad de | Valladolid | P | R | |
14 | PAL | Cto. de Alava | Vitoria | P | R | |
14 | PAL | Cto. de Guipuzkoa Cad/Juv/Jun/Veter 1ª J | Tolosa | P | R | |
15 | PAL | Cto. de Guipuzkoa Cad/Juv/Jun/Veter 2ª J | Donostia | P | R | |
15 | Ruta | IX Media Maratón | San Sebastián | P | R | |
15 | Ruta | XXVI Cross de Lantzeluze | Berriozar | P | R | |
21 | PAL | FINAL INDIVIDUAL Benjamines-Alevines | Burlada | P | R | |
21 | PAL | Cto. de España clubes División Honor M | Barcelona | P | R | |
21 | Ruta | IV Carrera Popular Axular | Burlada | P | R | |
21 | Ruta | XI Cross Subida al Romero | Casacante | P | R | |
22 | PAL | 6ª Jornada Infantil JDN | Larrabide | P | R | |
22 | Ruta | III Xtrem Higa de Monreal | Monreal | P | R | |
22 | Ruta | II Carrera Entreviñedos de Rioja Vega | Viana | P | R | |
25 | PAL | Control FNAF- C+a Petición | Larrabide | P | R | |
27 29 |
PAL | Cto. de España Selec. Autonómicas (Juvenil) | Valladolid | P | R | |
28 | PAL | FINAL CADETE-INFANTIL JDN (M y T) | Larrabide | P | R | f |
28 | PAL | Pruebas de libre participación | Arrasate | R | ||
29 | PAL | XI Gran Premio Corrales de Buelna | Corrales de B | P | R | |
29 | PAL | Pruebas de libre participación | Donostia | P | R | |
29 | Ruta | XI Carrera Popular Ayuntamiento de | Berrioplano | P | R | |
29 | Ruta | II Carrera Turística de | Sartaguda | P | R | |
29 | Ruta | Media Maratón de la Rivera | Cortes | P | R | |
29 | Monte | II Trail San Cristóbal | Ansoain | P | R | |
29 | Ruta | XX Media Maratón de la Rioja | Logroño | P | R |
JUNIO/EKAINA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
4 | PAL | FINAL JDN COMBINADAS CD-INF | Larrabide | P | R | |
4 | PAL | CRITERIUM DURANGO (Atletismo Veterano) | Durango | P | R | |
4 | PAL | Encuentro Intercomunidades Infantil/Cade | Soria | P | R | |
4 | PAL | Cto. de Guipuzkoa absoluto | Donostia | P | R | |
5 | PAL | Encuentro por Equipos Ayto. de Basauri | Basauri | P | R | f |
5 | Ruta | 5º Carrera Solidaria Ruanda | Mutilva | P | R | |
10 12 |
PAL | Cto. España Selecion Autonómicas Cadete | Valladolid | P | R | |
11 | PAL | FINAL JDN COMBINADAS JV-JR | Larrabide | P | R | |
11 | PAL | Control FNAF a Petición | Larrabide | P | R | |
11 | PAL | Pruebas de libre participación | Donostia | P | R | |
11 | PAL | XIII Meeting Basauriko Probak | Basauri | P | R | |
11 | PAL | Cto. de Clubs de División Honor Masc. 3ª Jorn. | Hospitalet | P | R | |
11 | Ruta | IX Carrera Popular | Lizoain | P | R | |
12 | Ruta | Carrera Popular de los depósitos | Villava | P | R | |
18/19 | PAL | CTO. DE ESPAÑA JUVENIL | Granollers | P | R | |
18 | PAL | Cto. de Euskadi Cadete Indv. y Equipos | Donostia | P | R | f |
18 | PAL | XI Reunión Internacional "Villa de Bilbao" | Bilbao | P | R | |
18 | PAL | XXVII Memorial Silvia Monzón | Gijón | P | R | |
22 | PAL | Pruebas de Libre Participación | Ordizia | P | R | |
25/26 | PAL | CTO. DE ESPAÑA CADETE | Castellón | P | R | |
25 | PAL | Control FNAF a Petición | Larrabide | P | R | |
25 | PAL | Torneo de Federaciones | Avilés | P | R | |
25 | Ruta | Carrera Popular Virgen del Amparo | Castejón | P | R | |
26 | Ruta | Camille Xtrem | Isaba | P | R | |
26 | PAL | Cto. de España de Veteranos | Aguilas | P | R |
JULIO/UZTAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | f |
2 | PAL | Premio Diputación de Alava | Vitoria | P | R | |
2 | PAL | Pruebas de Control | Logroño | P | R | |
3 | Ruta | Carrera del Encierro | Pamplona | P | R | |
6 | PAL | Gran Premio Cantabria | Santander | P | R | |
9 | PAL | Cto. de España Junior | Xativa | P | R | |
9 | PAL | Miting de Madrid | Madrid | P | R | |
13 | PAL | Gran Premio Cantabria | Corrales | P | R | |
16 | PAL | Cto. de Euskadi absoluto | Basauri | P | R | |
22 | PAL | Reunión Internacional de Atletismo Ciudad | Barcelona | P | R | |
23 | Ruta | Elizondoko Krossa | Elizondo | P | R | |
23 | PAL | Gran Premio Cantabria | Santander | P | R | |
23 | PAL | Cto. Navarro 1ª Jornada | Larrabide | P | R | |
24 | PAL | Cto. Navarro 2ª Jornada | Larrabide | P | R | |
30 | PAL | VIII Copa de Clubs | Pamplona | P | R | |
30 | Ruta | XXVII Joya de Fustiñana | Fustiñana | P | R |
AGOSTO/ABUZTUA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
6 | PAL | Cto. de España Absoluto | Málaga | P | R |
6 | Ruta | 2º Cross Popular del Pilón | Falces | P | R |
7 | Ruta | XVII Cross Virgen de la Asunción | Murchante | P | R |
12 | Ruta | XXV Cross de la Costrada | Aoiz | P | R |
13 | Ruta | XXV Cross San Irineo | Valtierra | P | R |
13 | Ruta | Milla del pastor | Tafalla | P | R |
19 | Ruta | XXIX Carrera Ciudad de | Calahorra | P | R |
20 | Ruta | Joya de San Bartolomé | Ribaforada | P | R |
28 | Ruta | Cross vuelta al pantano | Eugui | P | R |
SEPTIEMBRE/IRAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
4 | Ruta | Maraton solidario con Ricardo Abad | Villafranca | P | R |
4 | Ruta | XXXII Carrera Pedestre Ciudad de | Corella | P | R |
10 | Ruta | XIII Milla Urbana. Cto. navarro | Zizur Mayor | P | R |
17 | Ruta | Carrera Pedestre de Ergoiena | Lizarraga | P | R |
17 | Ruta | Cross Urbano San Miguel | Cortes | P | R |
18 | Ruta | Media Maratrón vía verde del Plazaola | Leiza/Lekunberri | P | R |
18 | Ruta | I Carrera Popular La Morea | Pamplona | P | R |
25 | Monte | V Olazagutia-Urbasa | Olazagutia | P | R |
OCTUBRE/URRIA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
1 | Ruta | XV Milla Urbana Villa de | Lodosa | P | R |
1 | PAL | Cto. de España de Clubs Junior | León | P | R |
1 | PAL | Cto. de España Veteranos de 10.000 | Ascó | P | R |
2 | Ruta | Roncesvalles/Zubiri | Roncesvalles | P | R |
9 | Ruta | Carrera Vitasport SUSPENDIDA | Pamplona | P | R |
9 | Ruta | XXII Carrera Tres Playas | Donostia | P | R |
15 | Cross | Onddo Lasterketa 2001 | Alsasua | P | R |
16 | Ruta | X Cross Urbano de | Fontellas | P | R |
16 | Ruta | XV Carrera Popular 15 km. | San Sebastián | P | R |
16 | Ruta | II Carrera Popular Villa de | Andosilla | P | R |
22 | Ruta | Bilbao Night Marathón | Bilbao | P | R |
22 | Ruta | II Milla Urbana | Berriozar | P | R |
22 | Ruta | XXXI Subida a Lizuniaga | Bera | P | R |
23 | Ruta | I Carrera Popular 10 km. | Sarriguren | P | R-R |
23 | Ruta | XI Carrera Popular de Sakana | Arbizu | P | R |
23 | Ruta | IV Carrera Entre Viñedos | Cenicero | P | R |
23 | Ruta | XVIII Carrera Popula Vía Verde | Tarazona | P | R |
23 | Ruta | XXIII Media Maratón de Euskalherria | Ondarribia | P | R |
27 | Ruta | Vuelta al Plantio | San Adrián | P | R |
VANESA PACHA
CAMPEONA DE EUROPA Cross Veterana.
3ª Cto. navarro Cross Corto
2ª Cto. navarro Cross Largo
Record Navarro 3000 obstác.
6ª Cto. España 3000 obst.
Mejor atleta navarra 2015/16
UXUE FRAILE
Subcampeona del mundo por Equipos con la Selección Española de Montaña y 15ª Mundial
ANA CASARES
Ana Casares, corredora de Hiru-Herri, nombrada Mejor Deportista Navarra de 2009 por votación popular. Mención de Honor al Mérito deportivo Gob. Navarra 2013
Record Navarro Media maratón.
Record Navarro Maratón
HIRU HERRI M 50
Equipo Campeón de España Veterano de Cross M50 en 2013
XABIER VILLAVA
Campeón de España (Atletismo deporte adaptado) 2013 en:800, 1500, 5000 y 4x100.
IÑIGO PÉREZ
Subcampeón de España Promesa 400 m. l. PC
3º Cto. España Universitario 400 m. l. AL
IVÁN FERNÁNDEZ
El gran gesto deportivo de IVAN FERNANDEZ en el Cross Hiru-Herri no ha pasado desapercibido. Esta lección de deportividad y gran generosidad ha dado la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación y la gran repercusión en redes sociales.